加分原因 农业户口 农村居住 父母务农 总体
少数民族/华侨、港澳台学生 3.29% 3.38% 3.87% 3.94%
烈士子女 0.44% 0.55% 0.57% 0.42%
学科竞赛中获奖,比如奥赛等 0.99% 1.04% 1.34% 0.92%
有文体特长、或其他特长 1.39% 1.29% 1.81% 1.61%
优秀学生干部、优秀三好学生 1.89% 1.90% 1.94% 1.84%
思想政治表现突出(如见义勇 1.06% 1.14% 1.47% 0.82%
为、劳动模范)
报考农、林、地、矿等艰苦或冷门专业0.77% 0.75% 1.18% 0.68%
国防生、定向生 0.44% 0.42% 0.53% 0.37%
自主招生 0.33% 0.31% 0.13% 0.43%
其他(请注明) 2.60% 2.70% 2.53% 2.28%